Phone Number Prices
The exact monthly price of a phone number in each of the 54 available countries, with number type and provisioning speed
Every phone number has a flat monthly price set per country. The number is the billing unit: Calls, SMS, and WhatsApp are features you enable on it, metered separately as you use them.
- Flat monthly price. The full month is charged when the number activates, and again on the 1st of each month while you hold it. Releasing a number stops future months; the current month is not prorated.
- No setup fees. The monthly rate is the whole price of the number.
- Price shown before purchase. The dashboard and the API both quote the exact price before you buy.
The listPhoneNumberCountries endpoint (GET /v1/phone-numbers/countries) is the live source of truth and always returns the current price per country. The table below is a snapshot of those same prices.
Price per country
Provisioning: Instant countries activate the moment you buy. The rest are regulated markets that require a one-time KYC form; the number activates within 1โ3 business days of the regulatory review.
SMS-capable stock: countries where SMS-capable numbers exist. SMS support is confirmed per number when you enable SMS โ search with sms=true to draw only from the SMS-capable pool. Calls work on every number in every country; WhatsApp works on every number type except toll-free.
| Country | Monthly price | Number type | Provisioning | SMS-capable stock |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | $9 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Australia | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $7 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Austria | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Belgium | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ Local | $5 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Brazil | $4 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Canada | $3 / mo from | 2 types | Instant | |
| โณ Local | $3 / mo | Instant | ||
| โณ Toll-free | $3 / mo | Instant | โ | |
| Chile | $9 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $9 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Colombia | $15 / mo from | 3 types | Instant | โ |
| โณ Mobile | $21 / mo | Instant | โ | |
| โณ Local | $15 / mo | Instant | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Costa Rica | $13 / mo | National | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Croatia | $4 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Cyprus | $6 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $6 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $7 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Czechia | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Denmark | $4 / mo from | 3 types | Instant | โ |
| โณ Mobile | $9 / mo | Instant | โ | |
| โณ Local | $4 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | Instant | โ | |
| Dominican Republic | $9 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| El Salvador | $11 / mo | Local | Instant | โ |
| Estonia | $4 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Finland | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| France | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| French Guiana | $11 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Georgia | $16 / mo | National | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Germany | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Greece | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Guadeloupe | $11 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Hungary | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Local | $4 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Iceland | $7 / mo from | 2 types | Instant | โ |
| โณ Local | $7 / mo | Instant | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | Instant | โ | |
| Indonesia | $21 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Ireland | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Israel | $4 / mo from | 3 types | Instant | โ |
| โณ Mobile | $5 / mo | Instant | โ | |
| โณ Local | $4 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Italy | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $7 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Latvia | $5 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $5 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Lithuania | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Luxembourg | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Martinique | $11 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Mexico | $6 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $6 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Netherlands | $3 / mo from | 2 types | Instant | |
| โณ Mobile | $4 / mo | Instant | ||
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| New Zealand | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $25 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Norway | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Panama | $11 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Poland | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Portugal | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Puerto Rico | $3 / mo from | 2 types | Instant | |
| โณ Local | $4 / mo | Instant | ||
| โณ Toll-free | $3 / mo | Instant | โ | |
| Rรฉunion | $9 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Romania | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $4 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Singapore | $6 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $6 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $6 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Slovakia | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| South Africa | $11 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ National | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $21 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Spain | $3 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Sweden | $3 / mo from | 3 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Switzerland | $3 / mo | Local | KYC review (1-3 business days) | โ |
| Thailand | $11 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ Mobile | $16 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Local | $11 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| Tรผrkiye | $6 / mo from | 2 types | KYC review (1-3 business days) | โ |
| โณ National | $9 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Local | $6 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| U.S. Virgin Islands | $3 / mo from | 2 types | Instant | |
| โณ Local | $3 / mo | Instant | ||
| โณ Toll-free | $3 / mo | Instant | โ | |
| United Kingdom | $3 / mo from | 4 types | KYC review (1-3 business days) | |
| โณ Mobile | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | ||
| โณ Local | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ National | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| โณ Toll-free | $3 / mo | KYC review (1-3 business days) | โ | |
| United States | $3 / mo from | 2 types | Instant | |
| โณ Local | $3 / mo | Instant | ||
| โณ Toll-free | $3 / mo | Instant | โ |
Generated from live pricing on August 28, 2026.
How the price is set
Prices are computed server-side from the carrier's monthly rate for each country, rounded up to a fixed ladder ($3, $4, $5, $6, $7, $9, $11, $13, $15, $16, $21) with a $3 floor. A country whose carrier cost is too high to land on the ladder is not offered. When a carrier reprices a country, the countries endpoint reflects it immediately. The price you see at purchase is captured on the number: renewals always bill that same price, even if the country's list price changes later.
Each country has a default number type (local, mobile, or national), chosen to be the one that works across capabilities. Countries offering more than one type (including toll-free, where available) list each at its own price in the table above; pick one at purchase with numberType.
What's metered on top
| Usage | Priced at |
|---|---|
| Outbound calls | Per minute by destination โ call rates |
| SMS | Per segment by destination โ SMS rates |
| Meta usage fees billed by Meta โ WhatsApp rates |